По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в апреле 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 488 948 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апрель | 545 218189 тур. | 503 014443 тур. | 494 831686 тур. | 488 948306 тур. | 580 25578 тур. | 692 02741 тур. | 668 4718 тур. | 902 9884 тур. | —нет | —нет |
| май | 625 6185 тур. | 509 6008 тур. | 519 4007 тур. | 678 5146 тур. | 907 8481 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| июнь | 636 01827 тур. | 621 81237 тур. | 639 940120 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| июль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| август | 613 54326 тур. | 534 966108 тур. | 595 600198 тур. | 633 08023 тур. | 1 930 3948 тур. | 1 523 72412 тур. | 2 444 5132 тур. | —нет | —нет | —нет |
| сентябрь | 614 78824 тур. | 536 061147 тур. | 576 043798 тур. | 579 181132 тур. | 808 00968 тур. | 779 58874 тур. | 869 26138 тур. | —нет | —нет | —нет |
| октябрь | —нет | —нет | 1 042 9851 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| ноябрь | —нет | —нет | 800 14125 тур. | 849 81525 тур. | 1 165 3911 тур. | 1 335 3541 тур. | 1 415 7091 тур. | 1 405 4822 тур. | 1 317 8222 тур. | 1 423 0143 тур. |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — апреле на 9 дн., от 488 948 ₸. Для этого периода найдено 306 туров.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.