| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 сен. Вт 665 000 ₸ | 23 сен. Ср 625 000 ₸ | 24 сен. Чт 616 000 ₸ | 25 сен. Пт 675 000 ₸ | 26 сен. Сб 707 000 ₸ | 27 сен. Вс 702 000 ₸ | |
28 сен. Пн 736 000 ₸ | 29 сен. Вт 691 000 ₸ | 30 сен. Ср 738 000 ₸ | 1 окт. Чт 1 047 000 ₸ | 2 окт. Пт 1 029 000 ₸ | 3 окт. Сб 842 000 ₸ | 4 окт. Вс 687 000 ₸ |
5 окт. Пн 696 000 ₸ | 6 окт. Вт 653 000 ₸ | 7 окт. Ср 653 000 ₸ | 8 окт. Чт 653 000 ₸ | 9 окт. Пт 653 000 ₸ | 10 окт. Сб Нет данных | 11 окт. Вс 696 000 ₸ |
12 окт. Пн 696 000 ₸ | 13 окт. Вт Нет данных | 14 окт. Ср Нет данных | 15 окт. Чт Нет данных | 16 окт. Пт Нет данных | 17 окт. Сб Нет данных | 18 окт. Вс Нет данных |
19 окт. Пн Нет данных | 20 окт. Вт Нет данных | 21 окт. Ср Нет данных | 22 окт. Чт Нет данных | 23 окт. Пт Нет данных | 24 окт. Сб Нет данных | 25 окт. Вс Нет данных |
26 окт. Пн Нет данных | 27 окт. Вт Нет данных | 28 окт. Ср Нет данных | 29 окт. Чт Нет данных | 30 окт. Пт Нет данных | 31 окт. Сб Нет данных | 1 нов. Вс Нет данных |
2 нов. Пн Нет данных | 3 нов. Вт Нет данных | 4 нов. Ср Нет данных | 5 нов. Чт Нет данных |
Календарь показывает минимальные цены на туры на Абу-Даби по ближайшим датам вылета. Самая выгодная дата на текущий момент — 24.09.2026, от 616 000 ₸.
По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в сентябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 616 000 ₸. Средняя стоимость тура по текущим данным составляет около 1 102 000 ₸.
| Месяц | 5 ноч. | 6 ноч. | 7 ноч. | 8 ноч. | 9 ноч. | 10 ноч. | 11 ноч. | 12 ноч. | 13 ноч. | 14 ноч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 576 000585 тур. | 616 000436 тур. | 665 000314 тур. | 706 000133 тур. | 716 00065 тур. | 1 042 00022 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет |
| октябрь | 673 00078 тур. | 653 00075 тур. | 696 00032 тур. | 739 00023 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| ноябрь | 710 00046 тур. | 783 00026 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| декабрь | 736 00010 тур. | 787 0008 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | 787 0002 тур. | 780 0002 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| февраль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| март | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| апрель | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — в сентябре на 5 ночей, от 576 000 ₸. Для этого периода найдено 585 туров.

















Установите наше приложение MarketTours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.