| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 сен. Чт 623 000 ₸ | 18 сен. Пт 623 000 ₸ | 19 сен. Сб Нет данных | 20 сен. Вс Нет данных | |||
21 сен. Пн Нет данных | 22 сен. Вт Нет данных | 23 сен. Ср Нет данных | 24 сен. Чт Нет данных | 25 сен. Пт Нет данных | 26 сен. Сб Нет данных | 27 сен. Вс Нет данных |
28 сен. Пн Нет данных | 29 сен. Вт Нет данных | 30 сен. Ср Нет данных | 1 окт. Чт Нет данных | 2 окт. Пт Нет данных | 3 окт. Сб Нет данных | 4 окт. Вс Нет данных |
5 окт. Пн Нет данных | 6 окт. Вт Нет данных | 7 окт. Ср 644 000 ₸ | 8 окт. Чт Нет данных | 9 окт. Пт Нет данных | 10 окт. Сб Нет данных | 11 окт. Вс Нет данных |
12 окт. Пн Нет данных | 13 окт. Вт Нет данных | 14 окт. Ср Нет данных | 15 окт. Чт 644 000 ₸ | 16 окт. Пт Нет данных | 17 окт. Сб Нет данных | 18 окт. Вс Нет данных |
19 окт. Пн Нет данных | 20 окт. Вт Нет данных | 21 окт. Ср Нет данных | 22 окт. Чт Нет данных | 23 окт. Пт Нет данных | 24 окт. Сб Нет данных | 25 окт. Вс Нет данных |
26 окт. Пн Нет данных | 27 окт. Вт Нет данных | 28 окт. Ср Нет данных | 29 окт. Чт 786 000 ₸ | 30 окт. Пт Нет данных | 31 окт. Сб Нет данных |
Календарь показывает минимальные цены на туры в Фуджейру по ближайшим датам вылета. Самая выгодная дата на текущий момент — 17.09.2026, от 623 000 ₸.
По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в сентябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 623 000 ₸. Средняя стоимость тура по текущим данным составляет около 928 000 ₸.
| Месяц | 5 ноч. | 6 ноч. | 7 ноч. | 8 ноч. | 9 ноч. | 10 ноч. | 11 ноч. | 12 ноч. | 13 ноч. | 14 ноч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 509 000178 тур. | 623 000134 тур. | 654 00091 тур. | 685 00065 тур. | 715 00010 тур. | 746 0002 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет |
| октябрь | 611 00025 тур. | 644 00013 тур. | 678 0007 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| ноябрь | 604 00097 тур. | 644 00063 тур. | 710 00051 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| декабрь | 604 00035 тур. | 705 00017 тур. | 718 00015 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | 834 0002 тур. | 635 0007 тур. | 894 0002 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| февраль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| март | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| апрель | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — в сентябре на 5 ночей, от 509 000 ₸. Для этого периода найдено 178 туров.














Установите наше приложение MarketTours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.