По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в сентябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 544 947 ₸. Средняя стоимость тура по текущим данным составляет около 1 009 509 ₸.
| Месяц | 5 ноч. | 6 ноч. | 7 ноч. | 8 ноч. | 9 ноч. | 10 ноч. | 11 ноч. | 12 ноч. | 13 ноч. | 14 ноч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| август | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| сентябрь | —нет | —нет | 544 94765 тур. | —нет | —нет | 602 40932 тур. | —нет | —нет | —нет | 782 57678 тур. |
| октябрь | —нет | —нет | 675 4141047 тур. | 748 9191332 тур. | 750 4801207 тур. | 733 347548 тур. | 789 396524 тур. | 806 6481275 тур. | 883 584854 тур. | 944 099222 тур. |
| ноябрь | —нет | —нет | 847 489824 тур. | 870 678956 тур. | 890 6641365 тур. | 919 456775 тур. | 969 488516 тур. | 961 2311246 тур. | 992 070987 тур. | 1 046 040342 тур. |
| декабрь | —нет | —нет | —нет | 891 669116 тур. | 867 53686 тур. | 974 83922 тур. | —нет | 1 002 76029 тур. | 1 384 2909 тур. | 2 500 5192 тур. |
| январь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| февраль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| март | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — в сентябре на 7 ночей, от 544 947 ₸. Для этого периода найдено 65 туров.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.