По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в октябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 533 845 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июль | 575 170821 тур. | 561 610635 тур. | 637 885421 тур. | 681 955107 тур. | 872 27346 тур. | 1 438 92811 тур. | 1 602 29214 тур. | —нет | —нет | —нет |
| август | 607 375222 тур. | 683 954139 тур. | 709 03591 тур. | 762 75018 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| сентябрь | 749 35354 тур. | 662 347177 тур. | 671 648202 тур. | 745 233132 тур. | 741 840104 тур. | 809 08256 тур. | 831 67960 тур. | 801 41217 тур. | —нет | —нет |
| октябрь | —нет | 533 84529 тур. | 567 38549 тур. | 797 7838 тур. | 797 7837 тур. | 808 47114 тур. | 884 79212 тур. | 857 6126 тур. | —нет | —нет |
| ноябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| декабрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| февраль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — октябре на 7 дн., от 533 845 ₸. Для этого периода найдено 29 туров.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.