
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 ноя. Пн 959 000 ₸ | 24 ноя. Вт | 25 ноя. Ср | 26 ноя. Чт 1 032 000 ₸ | 27 ноя. Пт | 28 ноя. Сб 1 023 000 ₸ | 29 ноя. Вс |
30 ноя. Пн | 1 дек. Вт | 2 дек. Ср | 3 дек. Чт 818 000 ₸ | 4 дек. Пт | 5 дек. Сб | 6 дек. Вс |
7 дек. Пн | 8 дек. Вт | 9 дек. Ср | 10 дек. Чт | 11 дек. Пт | 12 дек. Сб | 13 дек. Вс |
14 дек. Пн | 15 дек. Вт | 16 дек. Ср | 17 дек. Чт | 18 дек. Пт | 19 дек. Сб | 20 дек. Вс |
21 дек. Пн | 22 дек. Вт | 23 дек. Ср | 24 дек. Чт | 25 дек. Пт | 26 дек. Сб | 27 дек. Вс |
28 дек. Пн | 29 дек. Вт | 30 дек. Ср | 31 дек. Чт | 1 янв. Пт | 2 янв. Сб | 3 янв. Вс |
4 янв. Пн | 5 янв. Вт | 6 янв. Ср |
Календарь показывает минимальные цены на туры на Бангкок по ближайшим датам вылета. Самая выгодная дата на текущий момент — 03.12.2026, от 818 000 ₸.
По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в декабре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 818 000 ₸. Средняя стоимость тура по текущим данным составляет около 1 138 000 ₸.
| Месяц | 5 ноч. | 6 ноч. | 7 ноч. | 8 ноч. | 9 ноч. | 10 ноч. | 11 ноч. | 12 ноч. | 13 ноч. | 14 ноч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноябрь | —нет | 1 631 0005 тур. | —нет | 959 0008 тур. | —нет | 1 121 0002 тур. | 1 124 0006 тур. | 1 227 0001 тур. | 1 203 0005 тур. | —нет |
| декабрь | —нет | —нет | —нет | 818 00012 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | 1 436 0002 тур. | 1 509 0003 тур. | —нет | 1 231 0008 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| февраль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| март | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| апрель | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| май | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| июнь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — в декабре на 8 ночей, от 818 000 ₸. Для этого периода найдено 12 туров.











Установите наше приложение MarketTours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.