По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в октябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 575 623 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апрель | 863 90794 тур. | 760 694122 тур. | 930 60050 тур. | 903 385107 тур. | 877 051120 тур. | 888 54364 тур. | 899 56131 тур. | 1 257 55324 тур. | 2 169 23836 тур. | 2 274 80336 тур. |
| май | —нет | 636 51135 тур. | 842 7413 тур. | 644 34828 тур. | 931 640541 тур. | 947 691478 тур. | 795 519491 тур. | 806 77928 тур. | 886 86814 тур. | —нет |
| июнь | 713 28614 тур. | 639 49057 тур. | 771 12010 тур. | 642 87435 тур. | 743 92084 тур. | 740 09155 тур. | 751 03147 тур. | —нет | —нет | —нет |
| июль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| август | —нет | —нет | —нет | 598 0761 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| сентябрь | —нет | —нет | 1 085 93921 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| октябрь | —нет | 575 6231 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | 998 82946 тур. | 1 014 6333 тур. | 1 030 4371 тур. | —нет |
| ноябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — октябре на 7 дн., от 575 623 ₸. Для этого периода найдено 1 тур.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.