| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 июн. Ср 1 235 575 ₸ | 18 июн. Чт 847 873 ₸ | 19 июн. Пт 1 354 176 ₸ | 20 июн. Сб 894 940 ₸ | 21 июн. Вс 864 576 ₸ | ||
22 июн. Пн 803 277 ₸ | 23 июн. Вт 853 644 ₸ | 24 июн. Ср 1 024 128 ₸ | 25 июн. Чт 963 072 ₸ | 26 июн. Пт 1 026 854 ₸ | 27 июн. Сб 809 531 ₸ | 28 июн. Вс 733 470 ₸ |
29 июн. Пн 1 082 396 ₸ | 30 июн. Вт 900 467 ₸ | 1 июл. Ср 1 380 671 ₸ | 2 июл. Чт 1 103 163 ₸ | 3 июл. Пт 868 840 ₸ | 4 июл. Сб 1 107 803 ₸ | 5 июл. Вс 1 037 130 ₸ |
6 июл. Пн 1 487 235 ₸ | 7 июл. Вт 1 622 589 ₸ | 8 июл. Ср 1 454 397 ₸ | 9 июл. Чт 1 080 332 ₸ | 10 июл. Пт 1 126 012 ₸ | 11 июл. Сб 1 022 807 ₸ | 12 июл. Вс 971 233 ₸ |
13 июл. Пн 995 253 ₸ | 14 июл. Вт 995 253 ₸ | 15 июл. Ср 1 923 840 ₸ | 16 июл. Чт 1 192 248 ₸ | 17 июл. Пт 1 147 390 ₸ | 18 июл. Сб 1 028 162 ₸ | 19 июл. Вс 963 647 ₸ |
20 июл. Пн 1 368 222 ₸ | 21 июл. Вт 2 044 222 ₸ | 22 июл. Ср 1 256 862 ₸ | 23 июл. Чт 1 096 780 ₸ | 24 июл. Пт 1 985 970 ₸ | 25 июл. Сб 1 668 044 ₸ | 26 июл. Вс 1 087 912 ₸ |
27 июл. Пн Нет данных | 28 июл. Вт 1 171 785 ₸ | 29 июл. Ср Нет данных | 30 июл. Чт 981 360 ₸ | 31 июл. Пт 1 985 970 ₸ |
Календарь показывает минимальные цены на туры на 12 дней из Астаны по ближайшим датам вылета. Самая выгодная дата на текущий момент — 28.06.2026, от 733 470 ₸. Всего доступно горящих туров: 43.
По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в октябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 699 511 ₸. Средняя стоимость тура по текущим данным составляет около 1 972 191 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июнь | 1 584 9226 тур. | 741 1436 тур. | 612 73016329 тур. | 714 6337063 тур. | 729 7613290 тур. | 778 5523322 тур. | 733 4703728 тур. | —нет | —нет | —нет |
| июль | 691 202257 тур. | 683 347279 тур. | 646 85856125 тур. | 683 83419933 тур. | 715 6695317 тур. | 742 7973963 тур. | 868 8402162 тур. | —нет | —нет | —нет |
| август | 1 251 64348 тур. | 1 379 82255 тур. | 590 32454879 тур. | 665 56621361 тур. | 720 9018446 тур. | 754 6415538 тур. | 725 3861999 тур. | 839 23620 тур. | 892 32013 тур. | 904 11368 тур. |
| сентябрь | —нет | 588 2641 тур. | 607 00518641 тур. | 686 5567476 тур. | 736 2473412 тур. | 692 7202646 тур. | 714 0812097 тур. | 777 131338 тур. | 826 264160 тур. | 805 065289 тур. |
| октябрь | —нет | —нет | 562 4357 тур. | 579 5653 тур. | —нет | 677 661933 тур. | 699 511522 тур. | 845 91995 тур. | 778 75241 тур. | 776 62075 тур. |
| ноябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| декабрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — октябре на 8 дн., от 562 435 ₸. Для этого периода найдено 7 туров.


Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.