По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в октябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 556 027 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июнь | 624 314107 тур. | 712 254229 тур. | 661 2487754 тур. | 726 3193606 тур. | 727 0201933 тур. | 789 6791057 тур. | 765 1241141 тур. | —нет | —нет | —нет |
| июль | 693 042178 тур. | 710 112127 тур. | 652 45315269 тур. | 750 0165086 тур. | 785 2201478 тур. | 836 243964 тур. | 879 674405 тур. | —нет | 1 226 7022 тур. | —нет |
| август | —нет | —нет | 577 74914737 тур. | 708 8375018 тур. | 794 1251532 тур. | 723 8141346 тур. | 720 179551 тур. | 920 81123 тур. | 1 047 8325 тур. | 933 99021 тур. |
| сентябрь | —нет | —нет | 586 1593139 тур. | 690 656925 тур. | 748 483277 тур. | 692 4271146 тур. | 703 081833 тур. | 839 477184 тур. | 882 81283 тур. | 814 806101 тур. |
| октябрь | —нет | 556 0271 тур. | 684 0061 тур. | —нет | —нет | 698 158288 тур. | 688 690155 тур. | 878 60020 тур. | 891 2506 тур. | 792 1208 тур. |
| ноябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| декабрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — октябре на 7 дн., от 556 027 ₸. Для этого периода найдено 1 тур.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.