По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в апреле 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 511 769 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апрель | 622 4604 тур. | 590 21354 тур. | 511 769193 тур. | 746 33636 тур. | 690 30715 тур. | 762 86445 тур. | 1 006 84818 тур. | 720 0069 тур. | —нет | —нет |
| май | 677 047325 тур. | 633 930376 тур. | 608 1611205 тур. | 722 484451 тур. | 759 110848 тур. | 746 691605 тур. | 882 798421 тур. | 930 099144 тур. | 1 024 50270 тур. | —нет |
| июнь | 734 268482 тур. | 761 912355 тур. | 771 681247 тур. | 884 80247 тур. | 1 096 47970 тур. | 1 274 01639 тур. | 1 357 36837 тур. | —нет | —нет | —нет |
| июль | —нет | —нет | 1 193 71967 тур. | 1 208 92874 тур. | 1 310 40076 тур. | 1 383 87214 тур. | 1 457 34414 тур. | 1 558 81618 тур. | —нет | —нет |
| август | —нет | 1 101 02225 тур. | 923 489399 тур. | 1 019 786156 тур. | 1 108 50939 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| сентябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | 1 303 27261 тур. | —нет | —нет | —нет |
| октябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| ноябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — апреле на 8 дн., от 511 769 ₸. Для этого периода найдено 193 тура.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.