| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 июн. Вс 798 128 ₸ | ||||||
22 июн. Пн 827 652 ₸ | 23 июн. Вт 1 126 542 ₸ | 24 июн. Ср 1 062 247 ₸ | 25 июн. Чт 1 073 353 ₸ | 26 июн. Пт 1 664 978 ₸ | 27 июн. Сб 834 919 ₸ | 28 июн. Вс 839 535 ₸ |
29 июн. Пн 1 015 580 ₸ | 30 июн. Вт 1 786 400 ₸ | 1 июл. Ср 1 834 542 ₸ | 2 июл. Чт 1 876 539 ₸ | 3 июл. Пт 1 903 680 ₸ | 4 июл. Сб 1 300 170 ₸ | 5 июл. Вс 1 390 123 ₸ |
6 июл. Пн 1 195 960 ₸ | 7 июл. Вт 1 411 645 ₸ | 8 июл. Ср Нет данных | 9 июл. Чт 2 012 025 ₸ | 10 июл. Пт 1 621 442 ₸ | 11 июл. Сб 981 360 ₸ | 12 июл. Вс Нет данных |
13 июл. Пн 1 021 960 ₸ | 14 июл. Вт Нет данных | 15 июл. Ср Нет данных | 16 июл. Чт 1 812 675 ₸ | 17 июл. Пт 1 742 529 ₸ | 18 июл. Сб 967 824 ₸ | 19 июл. Вс 2 070 018 ₸ |
20 июл. Пн 2 049 808 ₸ | 21 июл. Вт 2 024 211 ₸ | 22 июл. Ср 2 024 211 ₸ | 23 июл. Чт 1 495 872 ₸ | 24 июл. Пт 1 266 208 ₸ | 25 июл. Сб 1 459 172 ₸ | 26 июл. Вс 2 018 400 ₸ |
27 июл. Пн 1 182 620 ₸ | 28 июл. Вт 2 018 400 ₸ | 29 июл. Ср 2 044 498 ₸ | 30 июл. Чт 2 031 132 ₸ | 31 июл. Пт 1 313 698 ₸ | 1 авг. Сб 953 520 ₸ | 2 авг. Вс Нет данных |
3 авг. Пн 1 209 300 ₸ | 4 авг. Вт 2 043 920 ₸ |
Календарь показывает минимальные цены на туры на 12 дней из Алматы по ближайшим датам вылета. Самая выгодная дата на текущий момент — 21.06.2026, от 798 128 ₸. Всего доступно горящих туров: 40.
По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в октябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 711 545 ₸. Средняя стоимость тура по текущим данным составляет около 2 081 394 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июнь | 573 591408 тур. | 621 504328 тур. | 602 6708856 тур. | 708 4003177 тур. | 778 5311495 тур. | 793 454974 тур. | 781 069624 тур. | —нет | —нет | —нет |
| июль | 660 119497 тур. | 618 048931 тур. | 668 30033292 тур. | 715 8757397 тур. | 747 3511589 тур. | 775 177945 тур. | 967 824634 тур. | 1 866 769158 тур. | 2 850 72014 тур. | 2 073 09048 тур. |
| август | 898 47940 тур. | —нет | 616 06838173 тур. | 714 1688608 тур. | 760 5761432 тур. | 776 8211074 тур. | 794 508516 тур. | 913 7616 тур. | 885 08031 тур. | 978 7825 тур. |
| сентябрь | —нет | 531 6655 тур. | 607 16312577 тур. | 734 8614090 тур. | 755 8381791 тур. | 706 1861318 тур. | 763 620767 тур. | 803 073103 тур. | 836 94054 тур. | 792 79256 тур. |
| октябрь | —нет | 477 0468 тур. | 608 9468 тур. | —нет | —нет | 694 847378 тур. | 711 54596 тур. | 858 24074 тур. | 778 95042 тур. | 788 72828 тур. |
| ноябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| декабрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — октябре на 7 дн., от 477 046 ₸. Для этого периода найдено 8 туров.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.