Круизные лайнеры MSC предлагают уникальную возможность насладиться путешествием по морю с комфортом и роскошью. Бронируйте круизы MSC из Алматы и Астаны и откройте для себя невероятные маршруты по всему миру. Насладитесь потрясающими видами, изысканной кухней и множеством развлечений на борту.
Не упустите шанс отправиться в незабываемое морское путешествие. Бронируйте круизные лайнеры MSC из Алматы и Астаны и создайте воспоминания на всю жизнь. Обратитесь в наше туристическое агентство для получения дополнительной информации и бронирования.
Обзор круизных лайнеров MSC:
Стоимость | Страна | Вылет | Дата | Ночей |
---|---|---|---|---|
от 533 532 ₸ | Вьетнам | Астана | 31.12.2024 | 6 ноч. |
от 252 700 ₸ | Грузия | Алматы | 19.01.2025 | 4 ноч. |
от 217 616 ₸ | Египет | Астана | 20.01.2025 | 5 ноч. |
от 272 176 ₸ | Индия | Алматы | 16.01.2025 | 5 ноч. |
от 444 789 ₸ | Камбоджа | Астана | 25.12.2024 | 10 ноч. |
от 299 516 ₸ | Катар | Астана | 04.01.2025 | 5 ноч. |
от 416 274 ₸ | Китай | Алматы | 29.12.2024 | 8 ноч. |
от 695 524 ₸ | Мальдивы | Астана | 25.12.2024 | 3 ноч. |
от 183 008 ₸ | ОАЭ | Шымкент | 25.12.2024 | 2 ноч. |
от 648 663 ₸ | Таиланд | Алматы | 10.01.2025 | 8 ноч. |
Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.