По статистике поисков туров наиболее выгодные цены чаще всего встречаются в октябре 2026. Минимальная стоимость в этот период начинается от 533 845 ₸.
| Месяц | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июль | 575 1701694 тур. | 561 6101325 тур. | 631 105949 тур. | 681 955281 тур. | 872 273137 тур. | 1 054 09047 тур. | 1 229 30831 тур. | 1 226 96015 тур. | —нет | —нет |
| август | 607 375932 тур. | 660 777495 тур. | 664 992403 тур. | 762 75090 тур. | 1 147 53122 тур. | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| сентябрь | 749 35385 тур. | 587 136297 тур. | 657 770375 тур. | 745 233178 тур. | 741 840151 тур. | 809 08256 тур. | 831 67960 тур. | 801 41217 тур. | —нет | —нет |
| октябрь | —нет | 533 84547 тур. | 557 323125 тур. | 797 78310 тур. | 797 7837 тур. | 808 47114 тур. | 884 79212 тур. | 857 6126 тур. | —нет | —нет |
| ноябрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| декабрь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| январь | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
| февраль | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет | —нет |
Таблица сезонности помогает сравнить цены по месяцам и длительности отдыха. Наиболее выгодное сочетание по текущим данным — октябре на 7 дн., от 533 845 ₸. Для этого периода найдено 47 туров.

Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.