Казахстан и Вьетнам установили безвизовый режим начиная с 25 мая 2024 года. Этот шаг призван укрепить дружественные отношения между двумя странами и способствовать развитию туризма, деловых контактов и культурного обмена.
Заявка на тур
Оставьте заявку на расчет стоимости, пока есть места, а цена не поднялась.
Стоимость | Страна | Вылет | Дата | Ночей |
---|---|---|---|---|
от 401 958 ₸ | Вьетнам | Астана | 17.02.2025 | 3 ноч. |
от 303 260 ₸ | Грузия | Астана | 22.03.2025 | 5 ноч. |
от 229 830 ₸ | Египет | Астана | 01.03.2025 | 5 ноч. |
от 751 793 ₸ | Индия | Алматы | 28.02.2025 | 19 ноч. |
от 509 000 ₸ | Катар | Астана | 20.02.2025 | 5 ноч. |
от 899 989 ₸ | Мальдивы | Алматы | 20.02.2025 | 8 ноч. |
от 184 135 ₸ | ОАЭ | Астана | 20.02.2025 | 3 ноч. |
от 391 156 ₸ | Таиланд | Астана | 27.02.2025 | 7 ноч. |
от 226 840 ₸ | Турция | Алматы | 16.03.2025 | 5 ноч. |
от 318 053 ₸ | Шри-Ланка | Алматы | 08.03.2025 | 5 ноч. |
Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.