Месяц | Температура (днем / ночью) | Температура воды | Описание климата |
---|---|---|---|
январь | 30°C / 21°C | 28°C | Тепло и сухо с небольшими осадками. |
февраль | 31°C / 22°C | 28°C | Тепло и сухо с небольшими осадками. |
март | 32°C / 23°C | 29°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
апрель | 33°C / 24°C | 30°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
май | 32°C / 24°C | 30°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
июнь | 31°C / 24°C | 29°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
июль | 31°C / 24°C | 28°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
август | 31°C / 24°C | 28°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
сентябрь | 31°C / 24°C | 28°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
октябрь | 31°C / 24°C | 28°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
ноябрь | 31°C / 23°C | 28°C | Тепло и сухо с возможностью кратковременных дождей. |
декабрь | 30°C / 22°C | 28°C | Тепло и сухо с небольшими осадками. |
Имейте в виду, что это общая информация, и фактическая погода может отличаться. Рекомендуется проверять прогноз погоды перед поездкой для более точных данных.
Заявка на расчет стоимости
Оставьте заявку на расчет стоимости, пока есть места, а цена не поднялась.
Вы можете купить тур в отель SKY GARDEN HOTEL, Шри-Ланка расположенный в Коггалу 2024 на нашем сайте со скидкой или обратиться к нашим турагентам в любой из наших офисов, где вам предоставят всю необходимую информацию о туре, стоимости и условиях рассрочки или оставьте заявку на расчет стоимости путёвки.
Выбирайте только лучших и проверенных временем турагентов!
Мы продаем туры онлайн, по всему Казахстану, найти тур в Коггалу из Алматы, Астана - без скрытых комиссий и наценок, с гарантией возврата средств*.Поиск туров в Шри-Ланку:
Установите наше приложение Markettours
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.